
產品分類
更新時間:2026-06-17
瀏覽次數:19傳輸兼容性拉滿,支持4G Cat1、WiFi雙通道無線上傳,可對接公有云與本地局域網服務器,搭配USB本地數據讀取,方便數據回溯導出。整機便攜可穿戴,適配農林巡檢、環保督查、機場跑道運維、野外科考、倉儲環境核查等多場景,是輕量化外勤氣象監測剛需設備。

技術參數
| 氣象參數 | 測量要素 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 |
| 溫度 | -45-130 | ±0.2 | 0.01 | ℃ | |
| 濕度 | 0-100 | ±2.0 | 0.01 | % | |
| 大氣壓 | 30-110 | ±0.01 | 0.01 | KPa | |
| 風速 | 0-40 | ±1 | 0.01 | m/s | |
| 風向 | 0-359 | ±1 | 1 | ° | |
| 光照 | 0-157286 | <±3% | 1 | Lux | |
| 總輻射 | 0-1242 | <±3% | 1 | W/㎡ | |
| 紫外線 | 0-262144 | <±3% | 1 | mW/㎡ | |
| 跑道溫度 | -40- 85 | ±0.5 | 0.01 | ℃ | |
| 電子羅盤 | 0-359 | 1 | 1 | 度 | |
| GNSS定位 | 定位精度2m | ||||
| SOS求救 | 國際摩爾斯電碼救難信號 | ||||
| 電池 | 3800mAh | ||||
| 通信 | 4G Cat1、Wifi、USB | ||||
| 無線電靜默 | 禁用設備4G CAT1通信,進入飛行模式 | ||||
| 人體舒適度 | 根據SET模型計算當前人體舒適度 | ||||
| 未來3小時 天氣預報 | 根據溫度、濕度、大氣壓、光照、紫外線、風速等信息推演三小時天氣情況 | ||||
| 存儲 | 6MB存儲(9萬條數據) | ||||
| 主機尺寸 | 160*62*40 mm | ||||
| 工作環境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH | ||||
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
FT-SL1大壩滲流監測分析系統 FT-CS80+水深水溫探測儀 FT-CS50+多功能超聲波測深儀 FT-SXJ1水下搜救機器人 FT-SL1水利滲流量監測設備服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2026 山東風途物聯網科技有限公司 備案號:魯ICP備19014883號-23
技術支持:制藥網 管理登陸 sitemap.xml